| 1851 | Die belgische Firma T. Michiels, Goffard & Cie. beschließt in der Oberpfalz ein Schienenwerk anzulegen. |
| 1852 | Im Sauforst von Burglengenfeld wird die Eisenbahnschienenfabrik errichtet und in Betrieb gesetzt. |
| 1853 | Aus der Fabrik geht die "Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte" mit ihrem Stammwerk in Haidhof hervor (26.09.1853). Ihren Namen erhielt sie von dem bayerischen König Maximilian II. |
| 1859 | Schaffung einer eigenen Erzbasis durch den Kauf von Erzfeldern bei Sulzbach. |
| 1863 | Gründung der "Maximilianshütte" in Rosenberg |
| 1864 | Anblasen des ersten Kokshochofens in Rosenberg. Anfangs wurden die in den Sulzbacher Gruben geförderten Erze mit Pferdegespannen zu den Rosenberger Hochöfen transportiert. |
| 1872 | Baubeginn des Werkes Unterwellenborn in Thüringen |
| 1877 | Kauf von Erzfeldern im Revier Auerbach |
| 1883 | Das Eisenerz gelangt nun in Gondeln der Drahtseilbahn zur Maxhütte, die es über die Dächer und Straßen hinwegführt. |
| 1889 | Inbetriebnahme des Thomas-Stahlwerkes in Rosenberg |
| 1892 | Umzug der Hauptverwaltung von Haidhof nach Rosenberg |
| 1921 | Erwerb der Aktien-Mehrheit durch die Familie Röchling |
| 1929/30 | Erwerb des Röchling-Aktienbesitzes und der in Belgien liegenden Geschäftsanteile durch Friedrich Flick |
| 1945 | Verlust der thüringischen Eisenerzgrugen und der thüringischen und sächsischen Werke im damaligen Hauptabsatzgebiet |
| 1951 | Übernahme von 26 % der MH-Geschäftsanteile durch den bayerischen Staat im Zuge der Entflechtung der deutschen Montanindustrie |
| 1954 | Inbetriebnahme es MH-Rohrwerks |
| 1955 | Die Maxhütte gehört wieder vollständig zur Flickgruppe |
| 1956 | Bezug von Schweden-Erzen zuzüglich zum Sulzbacher (Grube Annaschacht)und Auerbacher Erz |
| 1962 | Inbetriebnahme des Kaltwalzwerkes Haidhof |
| 1968 | Inbetriebnahme des ersten OBM-Konverters im Stahlwerk - (hierbei wird reiner Sauerstoff durch den Konverterboden direkt in das Roheisen geblasen) |
| 1969 | Bezug von Brasil-Erzen zuzüglich zum Sulzbacher und Auerbacher Erzen |
| 1970 | Umstellung des Thomasstahlwerkes auf das OBM-Verfahren |
| 1970 | Inbetriebnahme der Bankverzinkungsanlage Salzgitter |
| 1970/71 |
|
| 1974/77 | Umbau des OBM-Stahlwerkes Rosenberg |
| 1976 | Verkauf der Gießerei Fronberg an die Luitpoldhütte |
| 1977 | Erwerb der Mehrheit der MH-Geschäftanteile durch die Klöckner-Werke AG |
| 1978 | Konzentration des Bergbaus auf den Leonie-Schacht bei Auerbach |
| 1979 | Die Maxhütte gehört fast zu 100 Prozent zur Klöckner-Werke AG |
| 1980 | Entwicklung des KMS-Verfahrens (Klöckner-Werke AG) |
| 1981 | Stilllegung des E-Ofens |
| 1983/84 |
|
| 1984 | 15%ige Beteiligung der Eschweiler Bergwerks-Verein AG am Stammkapital |
| 1984 | 49%ige Beteiligung der MH am Salmax/Salzgitter-Drütte durch Einbringung der Eschweiler Hüttenbetriebe |
| 1985 | Verkauf des Kaltwalzwerkes in Haidhof nach New Jersey |
| 1987 | 1. Konkurs der Maxhütte (16.04.1987) - Weiterführung durch Maxhütte i. K. |
| 1987 | "Grünes Licht" der Bayerischen Staatsregierung für eine Auffanglösung mit den Gesellschaftlern Freistaat Bayern, Saarstahl, Klöckner, Thyssen, Krupp und Mannesmann |
| 1990 | Stillegung des Werkes Maxhütte-Haidhof (30.06.1990) |
| 1990 | Start der NMH Stahlwerke GmbH und Rohrwerk Neue Maxhütte GmbH in Rosenberg (01.07.1990) |
| 1993 | Die Aicher-Gruppe erwirbt die jeweils 11%igen Maxhütten-Anteile von Thyssen, Klöckner und Krupp und übernimmt die industrielle Führung |
| 1994 | Übertragung der NMH-Geschäftsanteile des Freistaates an die Lechstahlwerke |
| 1998 |
|
| 2001 | Das Rohrwerk wird Betriebstelle der ARI-Baustahl GmbH |
| 2002 |
Weitere Infos zum Denkmalschutz in den NEWS 1/2003 |
| Die Geschichte der Maxhütte mit freundlicher Unterstützung des Stadtmuseums Sulzbach Rosenberg |